좌우로 드래그하여 내용을 확인해보세요
구분 | 단지명 | 면적(㎢) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
산업기술단지 | (재) 경남테크노파크 우주항공본부 | 0.043 | ||||
산업단지 | 국가산단(2) | 항공국가산단(진주지구, 사천지구) | 9.193 | |||
일반산단(12) | 뿌리 | 가산 | 정촌 | 사봉 | ||
상평 | 종포 | 용당 | 사천제1 | |||
사천제2 | 축동 | 함안 | 이당 | |||
농공단지(2) | 사남 | 축동구호 | ||||
연구개발특구 | 진주강소연구개발특구 | 1.140 | ||||
외국인투자지역 | 사천외국인투자지역 | 0.496 | ||||
투자선도지구 | 무인기종합타운 | 0.175 | ||||
혁신도시개발예정지구 | 경남혁신도시 | 0.437 | ||||
지식산업센터 | 진주지식산업센터 | 0.007 | ||||
기타 지구(2) | 한국폴리텍대학 항공캠퍼스 | 0.102 | ||||
경상국립대학교 창업보육센터(칠암캠퍼스) | 0.001 |
4개 시군 일원(진주시, 사천시, 함안군, 고성군)
항공부품·소재산업
11.594k㎡ (지정기준 : 직경 40㎞ 이내, 면적 15㎢ 이내)
8개 지구 및 특구, 24개 용지
경남혁신도시,사천시를 중심으로 항공부품 · 소재 혁신클러스터 코어지구 설정
고성군 중심으로 드론 · 항공부품산업과 연계 협력 지구 설정
함안군 중심으로 기계 · 소재 산업과 연계 발전 지구 설정